经审核,现将新葡京参加2020年博士研究生入学综合考核名单公示如下:
一、公示名单(按考生编号排序):
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 成绩 | 专业基础 成绩 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1 | 106350100002155 | 王永博 | 87.71 | 91.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
2 | 106350100002156 | 张凤玲 | 合格 | 86.29 | 定向就业 | 对口支援 | 公开招考 | |
3 | 106350100002158 | 伍春江 | 100.00 | 87.71 | 定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
4 | 106350100002159 | 李佐 | 合格 | 86.43 | 定向就业 | 对口支援 | 公开招考 | |
5 | 106350100002160 | 周科 | 82.57 | 82.29 | 定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
6 | 106350100002161 | 赵茜 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
7 | 106350100002162 | 陈英 | 100.00 | 92.43 | 定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
8 | 106350100002163 | 郑燕飞 | 85.29 | 89.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
9 | 106350100002165 | 赵慧峰 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
10 | 106350100002166 | 陈雅清 | 85.14 | 87.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年6月11日——6月24日
2. 受理意见单位:新葡的京集团3512vip 受理电话:023-68367423
新葡的京集团3512vip
2020年6月11日