经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106350315118766 | 李巧 | 375 | 75 | 75.03 | 普通生 |
106350315318754 | 李小鹏 | 340 | 74 | 69.8 | 退役学兵 |
106350315318764 | 王蕾 | 391 | 86 | 80.51 | 普通生 |
106350315518753 | 李依静 | 352 | 68 | 69.65 | 普通生 |
106350315518759 | 李小雅 | 426 | 85 | 85.02 | 普通生 |
106350315518768 | 金洋 | 360 | 72 | 71.91 | 普通生 |
106350315518769 | 龚慧莉 | 370 | 71 | 73.19 | 普通生 |
103190370820271 | 李玉洁 | 377 | 74 | 74.92 | 普通生 |
103190432523846 | 黄龙文 | 387 | 72 | 75.78 | 普通生 |
105740000018146 | 李旭宁 | 374 | 82 | 76.9 | 普通生 |
105740000018231 | 刘玉玲 | 392 | 68 | 75.13 | 普通生 |
106350315018812 | 刘洪晔 | 357 | 71 | 71.31 | 普通生 |
106350315018819 | 田琴 | 385 | 88 | 80.27 | 普通生 |
106350315218799 | 谭彬 | 335 | 67 | 67.09 | 普通生 |
106350315418785 | 田凯莉 | 363 | 64 | 70.08 | 普通生 |
106350315418823 | 邱雨茜 | 374 | 79 | 75.94 | 普通生 |
106350315418825 | 夏恒 | 360 | 79 | 74.19 | 普通生 |
106350315618788 | 关莹莹 | 350 | 63 | 67.81 | 普通生 |
106350315618802 | 吴妍 | 377 | 64 | 71.95 | 普通生 |
106350315618806 | 彭巍 | 359 | 76 | 73.15 | 普通生 |
106350315618809 | 周贵林 | 350 | 71 | 70.33 | 普通生 |
106350315618810 | 唐佳莉 | 354 | 80 | 73.56 | 普通生 |
106350315618811 | 胡春梅 | 344 | 80 | 72.16 | 普通生 |
106350315618828 | 李映虹 | 370 | 71 | 72.98 | 普通生 |
106350315818801 | 袁莹莹 | 360 | 63 | 69.42 | 普通生 |
110780045105007 | 冯慧 | 401 | 83 | 80.98 | 普通生 |
104870000138505 | 李欣 | 352 | 78 | 72.8 | 普通生 |
104870000142310 | 尤雨婕 | 361 | 70 | 71.66 | 普通生 |
106110027070077 | 王建华 | 398 | 67 | 75.76 | 普通生 |
106110027070088 | 文佳 | 400 | 66 | 75.65 | 普通生 |
106350315118839 | 齐睿 | 339 | 88 | 73.71 | 普通生 |
106350315118850 | 孙婷婷 | 312 | 85 | 69.08 | 普通生 |
106350315118856 | 包茜 | 381 | 88 | 79.72 | 普通生 |
106350315118861 | 干敏 | 320 | 87 | 70.8 | 普通生 |
106350315118867 | 冯翥妤 | 375 | 84 | 77.82 | 普通生 |
106350315318842 | 狄会翔 | 320 | 86 | 70.74 | 普通生 |
106350315318847 | 彭洁 | 360 | 78 | 73.82 | 普通生 |
106350315318851 | 林属静 | 362 | 81 | 74.98 | 普通生 |
106350315318853 | 李明星 | 306 | 86 | 68.5 | 普通生 |
106350315318868 | 张西琛 | 307 | 78 | 66.29 | 普通生 |
106350315518845 | 谢承武 | 294 | 81 | 65.5 | 普通生 |
106350315518846 | 杨易 | 389 | 84 | 79.53 | 普通生 |
106350315518854 | 王意恒 | 342 | 86 | 73.62 | 普通生 |
106350315518855 | 杨红 | 348 | 83 | 73.76 | 普通生 |
106350315518858 | 周昊闻 | 394 | 90 | 82.29 | 普通生 |
106350315518870 | 唐歡 | 311 | 77 | 66.58 | 普通生 |
106350315718838 | 韦佳 | 339 | 88 | 73.74 | 普通生 |
106350315718843 | 赵鑫 | 374 | 87 | 78.43 | 普通生 |
106350315718848 | 匡荥 | 409 | 91 | 84.43 | 普通生 |
106350315918869 | 张杰 | 296 | 84 | 66.73 | 普通生 |
107300121001402 | 刘海波 | 343 | 81 | 72.17 | 普通生 |
106110027070054 | 付怀杰 | 375 | 81 | 76.8 | 普通生 |
106350315118871 | 向源吉 | 307 | 86 | 68.72 | 普通生 |
106350315118874 | 宁亚茹 | 350 | 87 | 75.22 | 普通生 |
106350315118887 | 张玉峰 | 323 | 85 | 70.6 | 普通生 |
106350315118904 | 黄鑫梅 | 341 | 86 | 73.66 | 普通生 |
106350315118925 | 武比 | 295 | 92 | 68.96 | 普通生 |
106350315318872 | 龚欣 | 320 | 64 | 63.88 | 普通生 |
106350315318897 | 高九林 | 342 | 81 | 72.24 | 普通生 |
106350315318905 | 郑佳洁 | 340 | 81 | 71.84 | 普通生 |
106350315318910 | 吴凤娇 | 366 | 81 | 75.66 | 普通生 |
106350315518886 | 殷元祥 | 299 | 84 | 67.18 | 普通生 |
106350315518907 | 卢尧臣 | 311 | 83 | 68.32 | 普通生 |
106350315718878 | 陈敬 | 338 | 86 | 73 | 普通生 |
106350315718881 | 李艳 | 314 | 80 | 67.9 | 普通生 |
106350315718912 | 刘玲 | 318 | 81 | 68.76 | 普通生 |
106350315918876 | 张兴文 | 318 | 80 | 68.5 | 普通生 |
106350315918884 | 白萌萌 | 350 | 83 | 73.96 | 普通生 |
106350315918913 | 肖美琴 | 319 | 83 | 69.5 | 普通生 |
106350315318929 | 张竣珲 | 381 | 83 | 78.36 | 普通生 |
106350315318943 | 王秋蘋 | 397 | 86 | 81.38 | 普通生 |
106350315518934 | 尚宇博 | 344 | 74 | 70.42 | 普通生 |
106350315718935 | 康子怡 | 308 | 84 | 68.38 | 普通生 |
106350315718939 | 刘洋 | 323 | 71 | 66.5 | 普通生 |
106350315718941 | 袁哲 | 323 | 73 | 67 | 普通生 |
106350315718954 | 郑秋兰 | 346 | 67 | 68.66 | 普通生 |
106350315918942 | 苏杰 | 357 | 74 | 72.3 | 普通生 |
102840212320513 | 陶柳媛 | 337 | 79 | 70.94 | 普通生 |
106350315518963 | 马帆 | 277 | 79 | 62.42 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
2、受理意见单位:新葡的京集团3512vip 受理电话:023-68367423。
新葡的京集团3512vip
2020年6月23日